Дати та години 2018-2019 н.р.:
Графік дзвоників:
I пара
|
830 – 950
|
II пара
|
1000 – 1120
|
III пара
|
1145 – 1305
|
IV пара
|
1325 -1445
|
V пара
|
1455 – 1615
|
Графік навчального процесу 2018-2019 н.р:
I
|
чверть
|
03.09-26.10
|
II
|
чверть
|
05.11-21.12
|
III
|
чверть
|
09.01-22.03
|
IV
|
чверть
|
01.04-24.05
|
Т И Ж Н І:
I семестр 2018-2019 н.р.
1 чверть
3 – 7 вересня | чисельник |
10 – 14 вересня | знаменник |
17 – 21 вересня | чисельник |
24 – 28 вересня | знаменник |
1 – 5 жовтня | чисельник |
8 – 12 жовтня | знаменник |
15 – 19 жовтня | чисельник |
22 – 26 жовтня | знаменник |
2 чверть
5 – 9 листопаду | чисельник |
12 – 16 листопаду | знаменник |
19 – 23 листопаду | чисельник |
26 – 30 листопаду | знаменник |
3 – 7 грудня | чисельник |
10 – 14 грудня | знаменник |
17 – 21 грудня | чисельник |
II семестр 2018-2019 н.р.
3 чверть
09 – 11 січня | чисельник |
14 – 18 січня | знаменник |
21 – 25 січня | чисельник |
28 січня – 1 лютого | знаменник |
4 – 8 лютого | чисельник |
11 – 15 лютого | знаменник |
18 – 22 лютого | чисельник |
25 лютого – 1 березня | знаменник |
4 – 8 березня | чисельник |
11 – 15 березня | знаменник |
18 – 22 березня | чисельник |
4 чверть
1 – 5 квітня | знаменник |
8 – 12 квітня | чисельник |
15 – 19 квітня | знаменник |
22 – 26 квітня | чисельник |
29 квітня – 3 травня | знаменник |
6 – 10 травня | чисельник |
13 – 17 травня | знаменник |
20 – 24 травня | чисельник |