Підсумкові результати:
| № | ПІБ | Клас | Заклад | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | Очний | Разом |
| 1 | Киричок Андрій Романович | 7 | №12 | 5 | 9 | 0 | 1 | 15 | 71 | ||||
| 2 | Павлючков Михайло Євгенович | 7 | №28 | 2 | 9 | 2 | 13 | 30 | |||||
| Долматов Кирило Сергійович | 7 | №28 | 2 | 2 | 19 | ||||||||
| 1 | Шумейко Богдан Сергійович | 8 | №13 | 2 | 9 | 1 | 9 | 0 | 1 | 3 | 25 | 79 | |
| 2 | Красін Михайло Андрійович | 8 | ЛІТ | 9 | 4 | 9 | 9 | 8 | 2 | 1 | 42 | 76 | |
| 3 | Сухоруков Тимофій Дмитрович | 8 | ТЕЛ | 7 | 9 | 5 | 2 | 5 | 0 | 28 | 65 | ||
| 4 | Остапенко Елизавета Тарасівна | 8 | №35 | 3 | 9 | 9 | 6 | 2 | 4 | 1 | 34 | 61 | |
| 5 | Долгов Олексій Сергійович | 8 | №49 | 7 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | 42 |
| 6 | Ягода Богдан Сергійович | 8 | №28 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 2 | 23 | 40 | ||
| 1 | Шеламанов Артем Сергійович | 9 | ЛІТ | 3 | 9 | 9 | 8 | 2 | 0 | 8 | 2 | 41 | 125 |
| 2 | Балашов Андрій Олегович | 9 | ЛІТ | 2 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 9 | 3 | 34 | 102 |
| 3 | Давиденко Іван Іванович | 9 | ЛІТ | 7 | 3 | 9 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 35 | 68 |
| 1 | Астаф’єв Денис Валентинович | 10 | ЛІТ | 9 | 3 | 2 | 7 | 9 | 6 | 9 | 8 | 53 | 129 |
| 2 | Ковров Владислав Ігорович | 10 | ЛІТ | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 7 | 7 | 41 | 126 | |
| 3 | Мансуров Гліб Рінатович | 10 | ЛІТ | 2 | 9 | 2 | 6 | 9 | 28 | 111 | |||
| 4 | Цимбал Богдан Юрійович | 10 | ЛІТ | 1 | 4 | 7 | 9 | 5 | 9 | 9 | 44 | 101 | |
| 5 | Уланов Віктор Сергійович | 10 | ЛІТ | 9 | 3 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 54 | 91 | |
| 6 | Марфенко Анастасія Валеріївна | 10 | СЗШ №81 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 9 | 27 | 68 |
| 7 | Шаталович Димитрій Олександрович | 10 | ЛІТ | 1 | 1 | 7 | 1 | 8 | 9 | 9 | 36 | 67 | |
| 8 | Соколова Анастасія Сергіївна | 10 | ЛІТ | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 40 | 64 | |||
| 9 | Селютін Євген Олександрович | 10 | КПЛ | 4 | 1 | 4 | 0 | 7 | 3 | 2 | 9 | 30 | 53 |
| 10 | Трет’як Денис Олексійович | 10 | ЛІТ | 4 | 4 | 9 | 6 | 23 | 51 | ||||
| 11 | Кетков Юрій Олегович | 10 | ЛІТ | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 7 | 22 | 48 |
Увага! Для перегляду результатів роботи просто перейдіть за відповідними посиланням нижче.
I Осіння сесія МАН фізика 19.10.2019:
8, 9 класи та молодше з 15:00 до 16:30
10, 11 класи з 17:00 до 18:30
За матеріалами I сесії відбулася он-лайн контрольна: 20.10.2019
Контрольна №1 для учнів 7-8-9 кл.:
Для учнів з аккаунтом ЛІТ (@dlit.dp.ua)
Для учнів з аккаунтом Dnіproedu (@dniproedu.dp.ua або @oit.dp.ua)
Контрольна №1 для учнів 10-11 кл.:
Для учнів з аккаунтом ЛІТ (@dlit.dp.ua)
Для учнів з аккаунтом Dnіproedu (@dniproedu.dp.ua або @oit.dp.ua)
II Осіння сесія МАН фізика 26.10.2019: 8, 9 класи та молодше з 15:00 до 16:30. 10, 11 класи з 17:00 до 18:30
За матеріалами II сесії відбулися он-лайн контрольні: 27.10.2019
Контрольна №2 для учнів 7-8-9 кл.:
Для учнів з аккаунтом ЛІТ (@dlit.dp.ua)
Для учнів з аккаунтом Dnіproedu (@dniproedu.dp.ua або @oit.dp.ua)
Контрольна №2 для учнів 10-11 кл.:
Для учнів з аккаунтом ЛІТ (@dlit.dp.ua)
Для учнів з аккаунтом Dnіproedu (@dniproedu.dp.ua або @oit.dp.ua)
Вебінар №3 Фізика (01.11.2019) для 9-10-11 класів
Контрольна №3 з фізики (02.11.2019):
для 8-9 класів Dniproedu;
для 8-9 класів DLIT;
для 10-11 класів Dniproedu;
для 10-11 класів DLIT;
Вебінар №4 Фізика. Енергія (08.11.2019) для 8-9 та 10-11 класів
Контрольна №4 з фізики (09.11.2019)
для 8-9 класів DLIT;
для 8-9 класів Dniproedu;
для 10-11 класів DLIT;
для 10-11 класів Dniproedu;
Вебінар №5 Фізика. Складні рухи (20.11.2019)
Контрольна №5 з фізики (21.11.2019) для 8-9 класів:
для 8-9 класів Dniproedu;
для 8-9 класів DLIT;
Контрольна №5 з фізики (21.11.2019 – четвер) для 10-11 класів:
для 10-11 класів Dniproedu;
для 10-11 класів DLIT;
Вебінар №6 Фізика. Обговорення завдань міської олімпіади (27.11.2019)
Контрольна №6 з фізики (28.11.2019 – четвер) з 18:00-19:00
Вебінар №7 Фізика. Електрика та магнетизм (06.12.2019)
Контрольна №7 з фізики (07.12.2019 – субота) з 18:00-19:00
Консультаційний Вебінар №8 Фізика. (13.12.2019)
Увага! Для участі у контрольних МАН необхідно мати відповідний акаунт, якщо Ви його не маєте – пройдіть реєстрацію (учням та слухачам курсів ЛІТ, цього робити непотрібно):
Підсумки он-лан контрольних з фізики 2019
| ПІБ | Клас | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | Сума | Заклад |
| Вітренко Павло Сергійович | 6 | 25 | 25 | ЛІТ-курси | ||||||
| Киричок Андрій Романович | 7 | 14 | 13 | 24 | 29 | 32 | 112 | ЛІТ-курси | ||
| Найденко Владислав Павлович | 7 | 16 | 6 | 11 | 3 | 2 | 8 | 0 | 46 | ЛІТ-курси |
| Балашов Іван Віталійович | 7 | 24 | 15 | 39 | ЛІТ-курси | |||||
| Сорокін Максим Валерійович | 7 | 20 | 15 | 35 | ЛІТ-курси | |||||
| Портна Вікторія Валентинівна | 7 | 21 | 12 | 33 | ЛІТ-курси | |||||
| Павлючков Михайло Євгенович | 7 | 33 | 33 | ЛІТ-курси | ||||||
| Долматов Кирило Сергійович | 7 | 33 | 33 | ЛІТ-курси | ||||||
| Ворон Арсеній Павлович | 7 | 33 | 33 | ЛІТ-курси | ||||||
| Гуртовий Данило Юрійович | 7 | 28 | 28 | ЛІТ-курси | ||||||
| Литовченко Роман Олександрович | 7 | 28 | 28 | ЛІТ-курси | ||||||
| Терещенко Єгор Денисович | 7 | 27 | 27 | ЛІТ-курси | ||||||
| Нелюбов Ілля Олексійович | 7 | 27 | 27 | ЛІТ-курси | ||||||
| Гладуш Руслан Володимирович | 7 | 20 | 7 | 27 | ЛІТ-курси | |||||
| Тарнопольський Микита Сергійович | 7 | 27 | 27 | ЛІТ-курси | ||||||
| Смоктій Вікторія Кирилівна | 7 | 26 | 26 | ЛІТ-курси | ||||||
| Кобченко Артем Андрійович | 7 | 26 | 26 | ЛІТ-курси | ||||||
| Гладуш Марія Дмитрівна | 7 | 26 | 26 | ЛІТ-курси | ||||||
| Москаленко Анастасія Андріївна | 7 | 25 | 25 | ЛІТ-курси | ||||||
| Безух Данило Валентинович | 7 | 25 | 25 | ЛІТ-курси | ||||||
| Черниш Марія Олексіївна | 7 | 25 | 25 | ЛІТ-курси | ||||||
| Гавріков Павло Олександрович | 7 | 24 | 24 | ЛІТ-курси | ||||||
| Болбас Іван Олегович | 7 | 24 | 24 | ЛІТ-курси | ||||||
| Гришко Михайло Сергійович | 7 | 23 | 23 | ЛІТ-курси | ||||||
| Калашніков Іван Анатолійович | 7 | 23 | 23 | ЛІТ-курси | ||||||
| Горбатко Євгенія Ігорівна | 7 | 23 | 23 | ЛІТ-курси | ||||||
| Бабич Марія Євгеніївна | 7 | 23 | 23 | ЛІТ-курси | ||||||
| Веретельнік Павло Романович | 7 | 22 | 22 | ЛІТ-курси | ||||||
| Кисельов Олександр Дмитрович | 7 | 21 | 21 | ЛІТ-курси | ||||||
| Саковський Данило Андрійович | 7 | 21 | 21 | ЛІТ-курси | ||||||
| Бас Анастасія Костянтинівна | 7 | 14 | 7 | 21 | ЛІТ-курси | |||||
| Філатов Єгор Петрович | 7 | 21 | 21 | ЛІТ-курси | ||||||
| Соколова Анна Сергіївна | 7 | 21 | 21 | ЛІТ-курси | ||||||
| Орлов Олексій Сергійович | 7 | 21 | 21 | ЛІТ-курси | ||||||
| Марченко Антон Романович | 7 | 21 | 21 | ЛІТ-курси | ||||||
| П’ятков Олександр Дмитрович | 7 | 20 | 20 | ЛІТ-курси | ||||||
| Передерій Софія Олександрівна | 7 | 20 | 20 | ЛІТ-курси | ||||||
| Кокоєва Ксенія Сергіївна | 7 | 20 | 20 | ЛІТ-курси | ||||||
| Драгун Ярослав Данилович | 7 | 20 | 20 | ЛІТ-курси | ||||||
| Карбан Анна Романівна | 7 | 20 | 20 | ЛІТ-курси | ||||||
| Журавель Олександр Романович | 7 | 14 | 0 | 6 | 20 | ЛІТ-курси | ||||
| Джунь Нiкiта Сергiйович | 7 | 19 | 19 | ЛІТ-курси | ||||||
| Піддубцева Катерина Вікторівна | 7 | 19 | 19 | ЛІТ-курси | ||||||
| Роботько Вероніка Олегівна | 7 | 19 | 19 | ЛІТ-курси | ||||||
| Переметчик Таісія Сергіївна | 7 | 19 | 19 | ЛІТ-курси | ||||||
| Очеретіна Амалія Андріівна | 7 | 19 | 19 | ЛІТ-курси | ||||||
| Горкін Іван Олександрович | 7 | 19 | 19 | ЛІТ-курси | ||||||
| Бєлкін Олександр Дмитрович | 7 | 18 | 18 | ЛІТ-курси | ||||||
| Сінєльніков Матвій Борисович | 7 | 18 | 18 | ЛІТ-курси | ||||||
| Сєроєдов Денис Володимирович | 7 | 18 | 18 | ЛІТ-курси | ||||||
| Ніколаєв Олексій Дмитрович | 7 | 18 | 18 | ЛІТ-курси | ||||||
| Каченюк Поліна Михайлівна | 7 | 18 | 18 | ЛІТ-курси | ||||||
| Білецький Тимур Ярославович | 7 | 18 | 18 | ЛІТ-курси | ||||||
| Гріневич Федор Михайлович | 7 | 18 | 18 | ЛІТ-курси | ||||||
| Гарькавий Олександр Володимирович | 7 | 17 | 17 | ЛІТ-курси | ||||||
| Хитренко Аделіна Володимирівна | 7 | 17 | 17 | ЛІТ-курси | ||||||
| Крушеницький Лев Олегович | 7 | 17 | 17 | ЛІТ-курси | ||||||
| Гавриш Кирило Дмитрович | 7 | 17 | 17 | ЛІТ-курси | ||||||
| Ноздрін Кирил Романович | 7 | 17 | 17 | ЛІТ-курси | ||||||
| Соркіна Дар’я Андріївна | 7 | 14 | 3 | 17 | ЛІТ-курси | |||||
| Сорокіна Олександра Євгеніївна | 7 | 16 | 16 | ЛІТ-курси | ||||||
| Стенічев Денис Олександрович | 7 | 16 | 16 | ЛІТ-курси | ||||||
| Черкасов Іван Андрійович | 7 | 16 | 16 | ЛІТ-курси | ||||||
| Гусєва Діана Ігорівна | 7 | 16 | 16 | ЛІТ-курси | ||||||
| Маціяко Марія Володимирівна | 7 | 16 | 16 | ЛІТ-курси | ||||||
| Горб-Гаврильченко Артем Олександрович | 7 | 16 | 16 | ЛІТ-курси | ||||||
| Волкобой Микола Миколайович | 7 | 16 | 16 | ЛІТ-курси | ||||||
| Марко Максим Андрійович | 7 | 16 | 16 | ЛІТ-курси | ||||||
| Міщенко Михайло Максимович | 7 | 16 | 16 | ЛІТ-курси | ||||||
| Андрушко Єлизавета Дмитрівна | 7 | 16 | 16 | ЛІТ-курси | ||||||
| Іванова Арина Андріївна | 7 | 15 | 15 | ЛІТ-курси | ||||||
| Хенкін Марк Віталійович | 7 | 15 | 15 | ЛІТ-курси | ||||||
| Охотнік Марія Сергіївна | 7 | 15 | 15 | ЛІТ-курси | ||||||
| Клочек Анна Едуардівна | 7 | 15 | 15 | ЛІТ-курси | ||||||
| Ісаєв Ренат Владиславович | 7 | 15 | 15 | ЛІТ-курси | ||||||
| Левін Данило Сергійович | 7 | 15 | 15 | ЛІТ-курси | ||||||
| Кобан Дмитро Андрійович | 7 | 15 | 15 | ЛІТ-курси | ||||||
| Кригіна Марія Олегівна | 7 | 15 | 15 | ЛІТ-курси | ||||||
| Кириленко Олексій Єлісєйович | 7 | 14 | 14 | ЛІТ-курси | ||||||
| Кулинченко Артем Олегович | 7 | 14 | 14 | ЛІТ-курси | ||||||
| Можухова Дарина Костянтинівна | 7 | 14 | 14 | ЛІТ-курси | ||||||
| Петряник Глеб Леонидович | 7 | 14 | 14 | ЛІТ-курси | ||||||
| Пришедько Ульяна Богданівна | 7 | 14 | 14 | ЛІТ-курси | ||||||
| Труфанов Нікіта Олексійович | 7 | 13 | 13 | ЛІТ-курси | ||||||
| Должанська Євгенія Олегівна | 7 | 13 | 13 | ЛІТ-курси | ||||||
| Сухацький Іван Андрійович | 7 | 13 | 13 | ЛІТ-курси | ||||||
| Попов Богдан Вячеславович | 7 | 13 | 13 | ЛІТ-курси | ||||||
| Петрова Софія Юріївна | 7 | 13 | 13 | ЛІТ-курси | ||||||
| Ісаєв Олександр Романович | 7 | 13 | 13 | ЛІТ-курси | ||||||
| Снєгірьов Едуард Михайлович | 7 | 13 | 13 | ЛІТ-курси | ||||||
| Салій Евгеній Дмитрович | 7 | 13 | 13 | ЛІТ-курси | ||||||
| Шишацький Єгор Олегович | 7 | 13 | 13 | ЛІТ-курси | ||||||
| Копа Аліна Віталіївна | 7 | 13 | 13 | ЛІТ-курси | ||||||
| Щербіна Тимофій Павлович | 7 | 13 | 13 | ЛІТ-курси | ||||||
| Баланенко Аліса Олексіївна | 7 | 12 | 12 | ЛІТ-курси | ||||||
| Зосімчук Карина Андріївна | 7 | 12 | 12 | ЛІТ-курси | ||||||
| Черевко Артем Сергійович | 7 | 12 | 12 | ЛІТ-курси | ||||||
| Юденко Любомир Миколайович | 7 | 12 | 12 | ЛІТ-курси | ||||||
| Олійник Дмитро Артемович | 7 | 12 | 12 | ЛІТ-курси | ||||||
| Бачурін Олександр Сергійович | 7 | 12 | 12 | ЛІТ-курси | ||||||
| Бойко Поліна Кирилівна | 7 | 12 | 12 | ЛІТ-курси | ||||||
| Чуприна Ростислав Володимирович | 7 | 11 | 11 | ЛІТ-курси | ||||||
| Чуєнко Андрій Віталійович | 7 | 11 | 11 | ЛІТ-курси | ||||||
| Медвідь Таісія Михайлівна | 7 | 11 | 11 | ЛІТ-курси | ||||||
| Давиденко Орина Дмитрівна | 7 | 11 | 11 | ЛІТ-курси | ||||||
| Іваницький Єгор Юрійович | 7 | 11 | 11 | ЛІТ-курси | ||||||
| Манжелiiвська Софія Андріївна | 7 | 10 | 10 | ЛІТ-курси | ||||||
| Мітченко Віктор Вікторович | 7 | 10 | 10 | ЛІТ-курси | ||||||
| Широян Сюзанна Тігранівна | 7 | 10 | 10 | ЛІТ-курси | ||||||
| Антонюк Кирило Ігорович | 7 | 10 | 10 | ЛІТ-курси | ||||||
| Агаларов Ельвін Фадаіогли | 7 | 10 | 10 | ЛІТ-курси | ||||||
| Алієв Ягуб Араз огли | 7 | 10 | 10 | ЛІТ-курси | ||||||
| Семенов Ілля Сергійович | 7 | 10 | 10 | ЛІТ-курси | ||||||
| Біла Дар’я Миколаївна | 7 | 10 | 10 | ЛІТ-курси | ||||||
| Стадник Егор Павлович | 7 | 10 | 10 | ЛІТ-курси | ||||||
| Чебанець Софія Анатоліївна | 7 | 10 | 10 | ЛІТ-курси | ||||||
| Скакун Дар’я Валеріївна | 7 | 10 | 10 | ЛІТ-курси | ||||||
| Піддубко Костянтин Геннадійович | 7 | 9 | 9 | ЛІТ-курси | ||||||
| Михайлець Назар Сергійович | 7 | 9 | 9 | ЛІТ-курси | ||||||
| Семенова Катаріна Андріївна | 7 | 9 | 9 | ЛІТ-курси | ||||||
| Руденко Моніка Іллівна | 7 | 9 | 9 | ЛІТ-курси | ||||||
| Орлов Данило Сергійович | 7 | 9 | 9 | ЛІТ-курси | ||||||
| Гурін Іван Ігорович | 7 | 9 | 9 | ЛІТ-курси | ||||||
| Міхальов Михайло Олександрович | 7 | 8 | 8 | ЛІТ-курси | ||||||
| Коваль Савєлій Артемович | 7 | 8 | 8 | ЛІТ-курси | ||||||
| Скосарєв Захар Тарасович | 7 | 8 | 8 | ЛІТ-курси | ||||||
| Стреля Ростислав Романович | 7 | 8 | 8 | ЛІТ-курси | ||||||
| Морозов Кирило Юрійович | 7 | 8 | 8 | ЛІТ-курси | ||||||
| Явтушенко Аліса Вячеславівна | 7 | 8 | 8 | ЛІТ-курси | ||||||
| Навойков Микита Владиславович | 7 | 7 | 7 | ЛІТ-курси | ||||||
| Ляшенко Анжеліка Станіславівна | 7 | 7 | 7 | ЛІТ-курси | ||||||
| Бєдін Тимур Валерійович | 7 | 7 | 7 | ЛІТ-курси | ||||||
| Тур Максим Сергійович | 7 | 7 | 7 | ЛІТ-курси | ||||||
| Куксенко Владислав Ігорович | 7 | 7 | 7 | ЛІТ-курси | ||||||
| Гончаров Максим Юрійович | 7 | 7 | 7 | ЛІТ-курси | ||||||
| Ікол Микита Сергійович | 7 | 7 | 7 | ЛІТ-курси | ||||||
| Фільченков Кирило Андрійович | 7 | 6 | 6 | ЛІТ-курси | ||||||
| Сердюк Арсеній Євгенович | 7 | 6 | 6 | ЛІТ-курси | ||||||
| Кобзар Олексій Олегович | 7 | 6 | 6 | ЛІТ-курси | ||||||
| Папевіс Дмитро Борисович | 7 | 6 | 6 | ЛІТ-курси | ||||||
| Збарський Максим Сергійович | 7 | 6 | 6 | ЛІТ-курси | ||||||
| Фареник Іван Олексіойвич | 7 | 4 | 4 | ЛІТ-курси | ||||||
| Пройдисвіт Ярослав Вікторовіч | 7 | 4 | 4 | ЛІТ-курси | ||||||
| Ромодін Антон Владиславович | 7 | 3 | 3 | ЛІТ-курси | ||||||
| Бабенко Олександр Володимирович | 7 | 2 | 2 | ЛІТ-курси | ||||||
| Широченкова Євгенія Миколаївна | 7 | 1 | 1 | ЛІТ-курси | ||||||
| Дем’янович Дмитро Костянтинович | 7 | 1 | 1 | ЛІТ-курси | ||||||
| Гусак Олексій Андрійович | 7 | 1 | 1 | ЛІТ-курси | ||||||
| Палій Максим Тарасович | 7 | 0 | 0 | ЛІТ-курси | ||||||
| Шумейко Богдан Сергійович | 8 | 18 | 26 | 3 | 20 | 25 | 15 | 107 | ЛІТ-курси | |
| Сухоруков Тимофій Дмитрович | 8 | 32 | 20 | 21 | 73 | ТЕЛ ДІІТ | ||||
| Красін Михайло Андрійович | 8 | 24 | 15 | 14 | 14 | 67 | ЛІТ | |||
| Остапенко Елизавета Тарасівна | 8 | 24 | 29 | 53 | №35 | |||||
| Заболотський Ярослав Андрійович | 8 | 43 | 43 | ЛІТ-курси | ||||||
| Ягода Богдан Сергійович | 8 | 14 | 12 | 7 | 33 | №28 | ||||
| Чулков Дмитро Сергійович | 8 | 31 | 31 | ЛІТ-курси | ||||||
| Сірченко Маркіян Миколайович | 8 | 12 | 4 | 7 | 7 | 30 | КПЛ | |||
| Долгов Олексій Сергійович | 8 | 9 | 20 | 29 | №49 | |||||
| Кудря Максим Вячеславович | 8 | 26 | 26 | ЛІТ-курси | ||||||
| Алад’їна Варвара Тарасівна | 8 | 25 | 25 | ЛІТ-курси | ||||||
| Кондратьєв Олександр Андрійович | 8 | 24 | 24 | ЛІТ-курси | ||||||
| Шишкіна Катерина Олексіївна | 8 | 24 | 24 | ЛІТ-курси | ||||||
| Дядик Марк Максимович | 8 | 23 | 23 | ЛІТ | ||||||
| Мороз Ілья Русланович | 8 | 22 | 22 | ЛІТ | ||||||
| Макаров Еміль Павлович | 8 | 20 | 20 | ЛІТ | ||||||
| Кисельов Назар Олексійович | 8 | 19 | 19 | ЛІТ-курси | ||||||
| Кривоніс Олександр Олександрович | 8 | 19 | 19 | ЛІТ-курси | ||||||
| Сокол Сергій Олександрович | 8 | 19 | 19 | ЛІТ-курси | ||||||
| Осінній Роман Максимович | 8 | 14 | 4 | 18 | КПЛ | |||||
| Олефір Ксенія Олександрівна | 8 | 17 | 17 | ЛІТ-курси | ||||||
| Литвиненко Валерій Олександрович | 8 | 17 | 17 | ЛІТ-курси | ||||||
| Ткаченко Артур Сергійович | 8 | 16 | 16 | ЛІТ | ||||||
| Лобов Ельдар Вікторович | 8 | 16 | 16 | ЛІТ-курси | ||||||
| Коновалова Єва Дмитрівна | 8 | 16 | 16 | ЛІТ-курси | ||||||
| Кошель Микола Миколайович | 8 | 0 | 16 | 16 | №120 | |||||
| Баранов Данило Олегович | 8 | 15 | 15 | ЛІТ-курси | ||||||
| Корсакова Ніна Михайлівна | 8 | 14 | 14 | КПЛ | ||||||
| Вакуленко Владислав Володимирович | 8 | 13 | 13 | ЛІТ-курси | ||||||
| Новак Богдан Сергійович | 8 | 13 | 13 | ЛІТ-курси | ||||||
| Дрьомов Кирило Богданович | 8 | 13 | 13 | Криворізька гімназія №95 | ||||||
| Заєць Катерина Віталіївна | 8 | 12 | 12 | ЛІТ-курси | ||||||
| Камал Джастін | 8 | 12 | 12 | ЛІТ-курси | ||||||
| Олійник Іван Дмитрович | 8 | 11 | 11 | ЛІТ-курси | ||||||
| Пугач Єгор Сергійович | 8 | 11 | 11 | ЛІТ-курси | ||||||
| Горб Микита Сергійович | 8 | 11 | 11 | ЛІТ-курси | ||||||
| Солодка Софія Валеріївна | 8 | 11 | 11 | ЛІТ-курси | ||||||
| Шемет Надія Русланівна | 8 | 11 | 11 | ЛІТ-курси | ||||||
| Полянський Володимир Олександрович | 8 | 10 | 10 | ЛІТ-курси | ||||||
| Шталтовний Роман Володимирович | 8 | 10 | 10 | ЛІТ-курси | ||||||
| Хитрий Ілля Олександрович | 8 | 10 | 10 | ЛІТ-курси | ||||||
| Дегтярева Мілана Олегівна | 8 | 9 | 9 | ЛІТ-курси | ||||||
| Бечке Олексій Ігорович | 8 | 9 | 9 | ЛІТ-курси | ||||||
| Федотов Артем Кирилович | 8 | 8 | 8 | ЛІТ-курси | ||||||
| Мігонько Назар Вікторович | 8 | 8 | 8 | ЛІТ-курси | ||||||
| Попов Данило Олександрович | 8 | 7 | 7 | ЛІТ-курси | ||||||
| Кравченко Руслан Дмитрович | 8 | 7 | 7 | ЛІТ-курси | ||||||
| Мануйлов Дамір Олегович | 8 | 7 | 7 | ЛІТ-курси | ||||||
| Овчарова Олена Сергіївна | 8 | 7 | 7 | ЛІТ-курси | ||||||
| Омельченко Яна Дмитрівна | 8 | 7 | 7 | ЛІТ-курси | ||||||
| Задорожний Iван Iванович | 8 | 5 | 5 | ЛІТ-курси | ||||||
| Залюбченко Артур Сергійович | 8 | 4 | 4 | ЛІТ-курси | ||||||
| Гришняков Олександр Антонович | 8 | 3 | 1 | 4 | ЛІТ-курси | |||||
| Іванілова Марія Борисівна | 8 | 3 | 3 | ЛІТ | ||||||
| Лєєпа Таісія Дмитріївна | 8 | 0 | 0 | ЛІТ-курси | ||||||
| Шеламанов Артем Сергійович | 9 | 33 | 19 | 43 | 16 | 10 | 23 | 23 | 167 | ЛІТ |
| Балашов Андрій Олегович | 9 | 25 | 15 | 35 | 20 | 14 | 15 | 12 | 136 | ЛІТ |
| П’ятигорець Данило Дмитрович | 9 | 16 | 30 | 35 | 12 | 93 | КПЛ | |||
| Чурбанов Володимир Сергійович | 9 | 19 | 30 | 28 | 12 | 89 | КПЛ | |||
| Чурбанов Олександр Сергійович | 9 | 19 | 30 | 28 | 12 | 89 | КПЛ | |||
| Давиденко Іван Іванович | 9 | 9 | 23 | 14 | 20 | 66 | ЛІТ | |||
| Радигін Єгор Максимович | 9 | 32 | 22 | 54 | КПЛ | |||||
| Бондаренко Георгій Вячеславович | 9 | 7 | 18 | 25 | ЛІТ | |||||
| Стасовський Олександр Олександрович | 9 | 25 | 25 | ЛІТ | ||||||
| Волік Федір Михайлович | 9 | 21 | 21 | ЛІТ | ||||||
| Коробей Олександр Андрійович | 9 | 6 | 0 | 12 | 18 | КПЛ | ||||
| Сердюк Дмитро Андрійович | 9 | 12 | 4 | 16 | КПЛ | |||||
| Левицький Герман Олегович | 9 | 8 | 8 | 16 | ДОЛIФМП | |||||
| Ліхошва Артем Олександрович | 9 | 7 | 7 | ЛІТ | ||||||
| Халік Сергій Олександрович | 10 | 10 | 16 | 21 | 28 | 33 | 37 | 32 | 177 | ЛІТ |
| Ковров Владислав Ігорович | 10 | 24 | 43 | 21 | 32 | 29 | 20 | 169 | ЛІТ | |
| Мансуров Гліб Рінатович | 10 | 11 | 18 | 45 | 24 | 24 | 20 | 23 | 165 | ЛІТ |
| Міщук Роман Андрійович | 10 | 31 | 24 | 29 | 33 | 36 | 153 | ЛІТ | ||
| Астаф’єв Денис Валентинович | 10 | 8 | 15 | 44 | 22 | 32 | 30 | 151 | ЛІТ | |
| Цимбал Богдан Юрійович | 10 | 6 | 36 | 39 | 32 | 113 | ЛІТ | |||
| Марфенко Анастасія Валеріївна | 10 | 6 | 8 | 28 | 8 | 8 | 12 | 12 | 82 | СЗШ №81 |
| Уланов Віктор Сергійович | 10 | 33 | 40 | 73 | ЛІТ | |||||
| Шаталович Димитрій Олександрович | 10 | 4 | 24 | 18 | 16 | 62 | ЛІТ | |||
| Трет’як Денис Олексійович | 10 | 8 | 20 | 27 | 55 | ЛІТ | ||||
| Кетков Юрій Олегович | 10 | 14 | 6 | 32 | 52 | ЛІТ | ||||
| Любаневич Євгенія Олегівна | 10 | 8 | 24 | 16 | 48 | ЛІТ | ||||
| Соколова Анастасія Сергіївна | 10 | 8 | 15 | 24 | 47 | ЛІТ | ||||
| Селютін Євген Олександрович | 10 | 6 | 16 | 23 | 45 | КПЛ | ||||
| Чайка Артем Олексійович | 10 | 21 | 21 | СШ-№4 | ||||||
| Терентьєв Андрій Валерійович | 10 | 9 | 12 | 21 | ЛІТ | |||||
| Іщенко Микола Сергійович | 10 | 11 | 8 | 19 | КПЛ | |||||
| Федоряка Віктор Костянтинович | 10 | 15 | 15 | ЛІТ | ||||||
| Стародубцев Богдан Олександрович | 10 | 15 | 15 | ЛІТ | ||||||
| Трущ Михайло Михайлович | 10 | 12 | 12 | ЛІТ | ||||||
| Ніколаєва Уляна Вячеславівна | 10 | 6 | 6 | КЦМЛ | ||||||
| Голуб Юлія Олегівна | 10 | 6 | 6 | КЦМЛ | ||||||
| Хисна Олена Олегівна | 10 | 2 | 3 | 0 | 5 | КПНЛ | ||||
| Стародубцев Богдан Олександрович | 10 | 5 | 5 | ЛІТ | ||||||
| Халік Ангеліна Олександрівна | 10 | 4 | 0 | 4 | ЛІТ | |||||
| Іванькова Марія Сергіївна | 10 | 0 | 0 | 0 | ТЕЛ №61 | |||||
| Левченко Анна Захарівна | 11 | 14 | 14 | КПЛ | ||||||
| Вергелюк Олександр Андрійович | 11 | 12 | 12 | Гімназія №3 | ||||||
| Ткаченко Євгеній Валентинович | 11 | 5 | 5 | СЗШ №132 | ||||||
| Шиян Марина Сергіївна | 11 | 4 | 4 | КЗШ №72 |
Матеріали 2018-19 н.р.
Для тих хто готується до Фізики
Підсумки відбірково-тренувальних зборів 2019
з уточненнями
(кольором виділені рекомендовані на IV етап)
Матеріали на OneDrive – основні формули в розділі “Формули/окремо”
Матеріали відбору
Підсумки відбірково-тренувальних зборів 2019
- Задачі на Контрольну №1 (10-11 клас 25.02.2019): термодинаміка; рух по параболі.
- Задача на дом: Падіння стержня: 1.без тертя; 2. без проковзування.
