I | чверть | 01.09-21.10 |
II | чверть | 31.10-23.12 |
III | чверть | 09.01-17.03 |
IV | чверть | 27.03-02.06 |
Графік дзвоників:
- 1 пара 8:30 – 9:50
- 2 пара 10:00 – 11:20
- 3 пара 11:45 – 13:05
- 4 пара 13:20 – 14:40
- 5 пара 14:50 – 16:10
Т И Ж Н І:
I семестр 2022-2023 н.р.
1 чверть (2022)
1 | 1 – 2 вересня | чисельник |
2 | 5 – 9 вересня | знаменник |
3 | 12 – 16 вересня | чисельник |
4 | 19 – 23 вересня | знаменник |
5 | 26 – 30 вересня | чисельник |
6 | 3 – 7 жовтня | знаменник |
7 | 10 – 14 жовтня | чисельник |
8 | 17 – 21 жовтня | знаменник |
2 чверть (2022)
9 | 31.10 – 4 листопаду | чисельник |
10 | 8 – 11 листопаду | знаменник |
11 | 14 – 18 листопаду | чисельник |
12 | 21 – 25 листопаду | знаменник |
13 | 28.11 – 2 грудня | чисельник |
14 | 5 – 9 грудня | знаменник |
15 | 12 – 16 грудня | чисельник |
16 | 19-23 грудня | знаменник |
II семестр 2022-2023 н.р.
3 чверть
1 | 9 – 13 січня | чисельник |
2 | 16 – 20 січня | знаменник |
3 | 23 – 27 січня | чисельник |
4 | 30.01 – 3 лютого | знаменник |
5 | 6 – 10 лютого | чисельник |
6 | 13 – 17 лютого | знаменник |
7 | 20 – 24 лютого | чисельник |
8 | 27.02 – 3 березня | знаменник |
9 | 6 – 10 березня | чисельник |
10 | 13 – 17 березня | знаменник |
4 чверть
11 | 27 – 31 березня | чисельник |
12 | 03 – 07 квітня | знаменник |
13 | 10 – 14 квітня | чисельник |
14 | 17 – 21 квітня | знаменник |
15 | 24 – 28 квітня | чисельник |
16 | 1 – 5 травня | знаменник |
17 | 8 – 12 травня | чисельник |
18 | 15 – 19 травня | знаменник |
19 | 22 – 26 травня | чисельник |
20 | 29.05 – 2 червня | знаменник |
Державні свята 2022/23 н.р.
24 серпня | День Незалежності України |
14 жовтня | День захисника України |
25 грудня | Різдво (католицьке) |
1 січня | Новий Рік |
7 січня | Різдво (православне) |
8 березня | Міжнародний жіночий день |
16 квітня | Пасха |
1 травня | День праці |
8 травня | День пам’яті та примирення |
4 червня | Трійця |
28 червня | День Конституції |