Сторінка для результатів змагань з інформатики
Результати очних змагань:
| № | ПІБ | Школа | Клас | PrA | PrB | PrC | PrD | PrE | Сума |
| 1 | Філатов Єгор Петрович | СЗШ №25 | 7 | — | — | — | 100 | 22 | 122 |
| 2 | Ніколаєв Олексій Дмитрович | №100 | 7 | — | 9 | 0 | 100 | 11 | 120 |
| 1 | Хорсун Дмитро Владиславович | ЛІТ | 9 | 100 | 100 | 89 | 100 | 22 | 411 |
| 2 | Шеламанов Артем Сергійович | ЛІТ | 9 | 60 | 100 | 11 | 100 | — | 271 |
| 3 | Котвинська Аліса Віталіївна | ЛІТ | 9 | 80 | 100 | 33 | 20 | 11 | 244 |
| 4 | Яіцький Тарас Максимович | ЛІТ | 9 | 100 | 9 | 11 | 100 | 11 | 231 |
| 5 | Сухоруких Роман Олександрович | ЛІТ | 9 | 100 | 9 | 22 | 80 | 11 | 222 |
| 6 | Волік Федір Михайлович | ЛІТ | 9 | 100 | 0 | — | 100 | — | 200 |
| Морозов Олексій Павлович | ЛІТ | 9 | 30 | 9 | 22 | 70 | 11 | 142 | |
| Лисенко Ярослав Антонович | ЛІТ | 9 | 30 | — | 22 | — | 11 | 63 | |
| Балашов Андрій Олегович | ЛІТ | 9 | 10 | 9 | 11 | 20 | 11 | 61 | |
| 1 | Гечу Іван Васильович | ДОЛІФМП | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 22 | 422 |
| 1 | Дяченко Ярослав Олегович | ЛІТ | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 22 | 422 |
| 1 | Халік Сергій Олександрович | ЛІТ | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 22 | 422 |
| 2 | Астаф’єв Денис Валентинович | ЛІТ | 10 | 100 | 100 | 89 | 100 | 22 | 411 |
| 3 | Уланов Віктор Сергійович | ЛІТ | 10 | 100 | 100 | 89 | 100 | 11 | 400 |
| 4 | Сидора В’ячеслав Віталійович | ЛІТ | 10 | 100 | 100 | 11 | 100 | 22 | 333 |
| 5 | Міщук Роман Андрійович | ЛІТ | 10 | 100 | 100 | 33 | 90 | — | 323 |
| Урсол Олександр Олександрович | ЛІТ | 10 | 90 | 9 | 11 | 100 | 22 | 232 | |
| Цимбал Богдан Юрійович | ЛІТ | 10 | 100 | 27 | — | 100 | — | 227 | |
| Подлєснова Вероніка Євгенівна | Гімназія №3 | 10 | 70 | 9 | — | 60 | — | 139 | |
| Жирова Єлизавета Денисівна | ДОЛІФМП | 10 | 10 | 100 | — | 20 | — | 130 | |
| Волкобой Олег Миколайович | ЛІТ | 10 | 30 | — | 11 | 80 | 0 | 121 | |
| Ткач Артем Олексійович | ЛІТ | 10 | 100 | — | — | — | 11 | 111 | |
| 1 | Арчаков Всеволод Костянтинович | ЛІТ | 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 22 | 422 |
| 1 | Денисов Костянтин Ігорович | ЛІТ | 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 22 | 422 |
| 1 | Перекопський Михайло Андрійович | ЛІТ | 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 22 | 422 |
| 1 | Шевчик Ілля Миколайович | ЛІТ | 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 22 | 422 |
| 2 | Вергелюк Олександр Андрійович | Гімназія № 3 | 11 | 90 | 100 | 100 | 100 | 22 | 412 |
| 3 | Ліщенко Анастасія Олександрівна | КЗШ №103 | 11 | 100 | 91 | 11 | 100 | 22 | 324 |
| 4 | Караваєв Іван Олександрович | ЛІТ | 11 | 100 | — | 89 | 100 | 22 | 311 |
Вебінар №1 (інформатика) (18.11.2019) з 16:00 до 17:00
завершено. Запис можна переглянути у Teams: Лекторій МАН
Реєстрація для участі у 1-турі олімпіади з інформатики
Перший тур он-лайн олімпіади з інформатики 25:11.2019 (з 16:00)
Сайт олімпіади: https://www.e-olymp.com/uk/
Інструкція роботи із завданнями на Інструкція з e-olymp
Підсумки он-лайн етапу олімпіади з інформатики 2019:
| ПІБ | Місто | Заклад | Клас | Бали |
| Вергелюк Олександр Андрійович | Дніпро | Гімназія № 3 | 11 | 300 |
| Арчаков Всеволод Костянтинович | Дніпро | ЛІТ | 11 | 300 |
| Шевчик Ілля Миколайович | Дніпро | ЛІТ | 11 | 300 |
| Очкасов Михайло Олександрович | Дніпро | ЛІТ | 11 | 300 |
| Перекопський Михайло Андрійович | Дніпро | ЛІТ | 11 | 300 |
| Караваєв Іван Олександрович | Дніпро | ЛІТ | 11 | 300 |
| Денисов Костянтин Ігорович | Дніпро | ЛІТ | 11 | 300 |
| Ліщенко Анастасія Олександрівна | Кривий Ріг | КЗШ №103 | 11 | 280 |
| Хоменко Максим Олександрович | Кривий Ріг | КЦМЛ | 11 | 232 |
| Богдан Іван Олегович | Кривий Ріг | КЗШ №103 | 11 | 100 |
| Міщук Роман Андрійович | Дніпро | ЛІТ | 10 | 300 |
| Цимбал Богдан Юрійович | Дніпро | ЛІТ | 10 | 300 |
| Сидора В’ячеслав Віталійович | Дніпро | ЛІТ | 10 | 300 |
| Астаф’єв Денис Валентинович | Дніпро | ЛІТ | 10 | 300 |
| Дяченко Ярослав Олегович | Дніпро | ЛІТ | 10 | 300 |
| Халік Сергій Олександрович | Дніпро | ЛІТ | 10 | 300 |
| Урсол Олександр Олександрович | Дніпро | ЛІТ | 10 | 300 |
| Подлєснова Вероніка Євгенівна | Дніпро | Гімназія №3 | 10 | 300 |
| Ткач Артем Олексійович | Дніпро | ЛІТ | 10 | 300 |
| Волкобой Олег Миколайович | Дніпро | ЛІТ | 10 | 290 |
| Жирова Єлизавета Денисівна | Дніпро | ДОЛІФМП | 10 | 280 |
| Уланов Віктор Сергійович | Дніпро | ЛІТ | 10 | 280 |
| Гечу Іван Васильович | Дніпро | ДОЛІФМП | 10 | 200 |
| Шеламанов Артем Сергійович | Дніпро | ЛІТ | 9 | 270 |
| Яіцький Тарас Максимович | Дніпро | ЛІТ | 9 | 270 |
| Сухоруких Роман Олександрович | Дніпро | ЛІТ | 9 | 270 |
| Морозов Олексій Павлович | Дніпро | ЛІТ | 9 | 270 |
| Балашов Андрій Олегович | Дніпро | ЛІТ | 9 | 240 |
| Лисенко Ярослав Антонович | Дніпро | ЛІТ | 9 | 230 |
| Хорсун Дмитро Владиславович | Дніпро | ЛІТ | 9 | 200 |
| Котвинська Аліса Віталіївна | Дніпро | ЛІТ | 9 | 195 |
| Волік Федір Михайлович | Дніпро | ЛІТ | 9 | 185 |
| Ніколаєв Олексій Дмитрович | Дніпро | №100 | 7 | 271 |
| Філатов Єгор Петрович | Дніпро | СЗШ №25 | 7 | 235 |
Інформатика – 2018-19
Параграф
Вебінар №1: (12.11.2018) – завершено – матеріали на сайті групи.
Перший тур он-лайн олімпіади з інформатики 19:11.2018 (завершено).
Підсумковий тур олімпіади МАН з інформатики 17:12.2018 з 15:30 до 17:30 (для переможців першого туру за запрошенням)
Результати попередніх заходів на сторінці предмету (вхід із даними реєстрації)
Посилання на матеріали та умови (потрібен вхід із даними отриманими при реєстрації)