Турінтел 2020

XIX Турнір юних інтелектуалів Дніпра

Міський турнір інтелектуалів Дніпра

Реєстрація завершена, але не була обов’язковою, всі посилання на цій сторінці у вільному доступі, але додаткова інформація та пробне завдання були надані тим, хто зареєструвався до вечора (17:00) п’ятниці 11.09.2020.

Турнір призначено для школярів до 9 класу включно.

Турнір є відкритим, тобто участь не обмежується містом проживання та будь-якими заявками. Це в першу чергу стосується першого етапу. Однак обмеження діє на другому та третьому етапі до якого будуть запрошені переможці першого, оскільки ці етапи будуть проходити в очному форматі в ЛІТ.

  • Переможцям першого етапу, які ще не мають ліцейського акаунту, буде надана можливість отримати безкоштовний освітній акаунт Office 365 ліцензований на локальне встановлення MS Office на власних комп’ютерах. Освітній акаунт такого типу може бути надано також вчителю переможця за поданням учня-переможця.
  • Переможцям другого етапу (7, 8, 9 класи), які мають намір вступати у ЛІТ в 2021 році, будуть надані пільги для вступу до ЛІТ.
  • Переможців третього етапу чекають нагороди.

Окремі заліки передбачаються для:

  • 7 класів та молодше
  • 8 та 9 класів
  • для учнів ЛІТ (8 та 9 класи)

Турнір буде проходити в три етапи:

  • Перший – в он-лайн форматі 12.09.2020 з 9:00 до 10:00
  • Другий та третій етапи – очно на базі Ліцею 13.09.2020 з 9:00 до 13:00 (орієнтовно)

Перший етап

12.09.2020 (з 9:00 до 10:00) відбудеться в он-лайн форматі.
Он-лайн консультації діють з:
8:00 до закінчення етапу (12.09.2020) через вебінар для запитань.
Можна спробувати приєднатися до вебінару завчасно.
Вебінар проводиться за допомогою Skype для бізнесу.
Посилання для приєднання до консультаційного вебінару

Як приєднатися до вебінару?​
Як приєднатися, якщо у В
ас немає встановленого Skype для бізнесу?

Посилання для приєднання
до І туру (по класах):

Якщо на початок турніру посилання неактивні – оновіть сторінку.
Посилання для доступу всіх учнів (стануть активними на час проведення турніру):

7 клас та молодше

8 та 9 класи

Тільки учні ЛІТ 8 та 9 клас

Увага! Запитання з приводу проходження турніру до його початку можна задати електронною поштою.

Увага! Під час проведення турніру відповіді поштою надаватися не будуть – користуйтеся Skype-вебінаром.

Результати I етапу Турніру (12.09) 6-7 класи
ПІБ учня Заклад Клас  Бал (90) II етап
Величко Олексій Євгенович 22 6 78 II
Вітренко Павло Сергійович 131 7 74 II
Нікулін Олег Олександрович 34 7 72 II
Гусак Ілля Олегович 148 7 71 II
Прокопало  Марія Тарасівна 100 7 70 II
Бова Катерина Іллівна 19 6 66 II
Жадан Ростислав Евгенійович 23 6 66 II
Підодня Мілана Олександрівна 23 7 65 II
Чорнило Єгор Віталійович 28 7 65 II
Корсунський Родіон Денисович 148 7 65 II
Коваль Олег В’ячеславович 13 6 64 II
Ходак Орина Віталіївна 111 7 64 II
Ярова Вероніка Сергіївна 111 7 63 II
Обідняк Михайло Володимирович 100 7 63 II
Колесніченко Ірина Олександрівна Гімназіяя-1 6 61 II
Мешко Андрій Романович 99 7 60 II
Кожан Олександр Євгенійович 86 7 60 II
Черняк Єгор Олегович 148 7 59 II
Кравченко Ян Дмитрович 148 7 58 II
Котвинська Аліна Віталіївна 33 7 58 II
Лобова Емілія Вікторівна 111 7 58 II
Ніколаєва Анастасія Євгеніївна 111 6 58 II
Буровіцьких Ангеліна Сергіївна 74 6 57 II
Балан Іван Сергійович 71 7 57 II
Нєбольсін Олександр Дементійович 111 7 57 II
Каленіченко  Євген  Вікторович 49 7 56 II
Тарасевич Тарас Михайлович 39 6 56 II
Писанка Мілена Олександрівна 22 7 56 II
Цюпак Євгеній Сергійович 85 7 54 II
Cтатіва Dероніка Sванівна 34 7 54 II
Івлева Марія Дмитрівна 61 6 53 II
Пивонос Анастасія Василівна 10 6 53 II
Калашник  Павло  Сергійович  55 7 52 II
Міркін Всеволод Андрійович 97 7 51 II
Бойко Андрій Олексійович 111 7 51 II
Готвянський Максим Дмитрович 31 7 51 II
Пікінер Аліса Олександрівна 142 7 51 II
Гуртовий Олександр Дмитрович 28 7 50 II
Котулько Володимир  Володимирович 138 7 50 II
Корж Олег Костянтинович 74 7 50 II
Карпусенко Назар Анатолійович 85 6 50 II
Чернега  Дар’я Максимівна 9 7 48 II
Короп Владислав Сергійович 69 6 48 II
Ярмоленко Максим Олексійович Гімназія-1 7 47 II
Курпан Крістіна Ігорівна Гімназія-1 6 47 II
Сущенко Олександр Сергійович 9 7 47 II
Івановська Марія Денисівна 118 5 47 II
Доманський Коля Андрійович 35 7 47 II
Іванов Костянтин Євгенович 135 7 47 II
Мальцев Максим Дмитрович 37 7 46 II
Шевченко Тимофій Олександрович 42 6 46 II
Левицька Марія Ігорівна 40 7 46 II
Весна  Даниил  Вадимович 33 7 45 II
Савицький Нікіта Вячеславович 49 6 45 II
Коваленко Нікіта Сергійович 28 7 45 II
Бабяк  Олексій Олександрович 141 7 44 II
Ніконов Андрій Євгенович 99 7 44 II
Якимащенко Артем Миколайович 120 7 43 II
Березовський  Артем  Сергійович 1 7 42  
Пузiкова Мар`яна Вячеславiвна  Гiмназiя1 6 42  
Гавриш Михайло Андрійович 2 7 42  
Холод  Ростислав Дмитрович 54 7 42  
Мамедов Агшин Яшар огли 74 5 42  
Жадан Всеволод Євгенійович 28 6 42  
Касьян Тимофій Антонович 13 7 41  
Семенюк Ігор Євгенійович 21 7 41  
Григор Михайло Вадимович 74 6 41  
Коробко Вікторія Олегівна 13 7 41  
Мамедова Нармін Яшар кизи 74 7 41  
Кікіньов Артем Костянтинович 57 6 40  
Прокуда Лілія Павлівна Гімназія-1 6 40  
Лебедєв Тимофій Артемович 13 7 40  
Курбет Давид Вадимович 54 6 40  
Кроленко Андрій Олександрович 35 7 40  
Крутась Дмитро Віталійович ОЧАГ 7 39  
Николаєв Ілля Олександрович 80 7 39  
Коцуренко Юліана Андріївна 13 7 39  
Сковронський Давид Андрійович 111 7 39  
Іванова Ксенія  Сергіївна 118 5 38  
Лісников Богдан Сергійович Гімназія-1 6 38  
Луковецький Данило Русланович 57 7 38  
Яремка Олександр Ігоревич 61 6 38  
Романько Іван Дмитрович 131 7 38  
Черешник Андрій Сергійович 148 7 37  
Боклаг  Дар’я  Володимирівна  17 7 37  
Атаєв Раміл Махір огли 44 7 36  
Євсюков Мирослав Олегович 12 7 36  
Ткаченко Поліна Сергіївна Гімназія-3 6 35  
Гетьман Арсеній Павлович 27 5 35  
Євдокимов Микита Максимович 13 7 35  
Бут Максим Константинович 3 6 35  
Боровськой Єгор Тимофійович 6 6 34  
Бондаренко Іван Артемович 15 7 34  
Крючков Дмитро Романович 22 7 33  
Гатілова Софія  Миколаївна 1 7 33  
Слободчиков Дмитро Юрійович 74 7 33  
Прядко Григорій Вячеславович 85 6 33  
Лозова Марія Олександрівна 12 7 33  
Кириченко Діана Сергіївна 28 7 32  
Марков  Нікіта Олександрович 16 7 32  
Чвалюк Мирра Сергеевна Оптима 6 32  
Щур Артем Максимович 7 7 32  
Колеснік Єгор Олександрович 27 5 31  
Шилов Роман Олегович 13 7 31  
Ножка Володимир Віталійович 12 7 31  
Лазарев Ілля Дмитрович 54 6 31  
Булавка Микита Сергійович 99 6 30  
Славка  Платон Романович 7 6 29  
Черненко  Микита Миколайович 1 7 29  
Єпішина Вероніка Сергіївна 74 7 29  
Калашник Максим Володимирович Гимназия-1 6 24  
Коцур Костянтин Сергійович 91 7 24  
Влад Дудка Ігорович 80 7 23  
Роземборський  Ян Олексійович 135 5 22  
Ситник Михайло  Віталійович 27 5 22  
Огданський Назар Кириллович 23 6 21  
Феночко Яна Валеріївна 85 6 19  
Журіков Віталій  Артемович 27 5 17  
Пестряков Даниїл Сергійович 44 7 17  
Рачинська Марія Анатоліївна  Гімназія-1 7 16  
Ангелов Артур Андрійович 85 6 16  
Малойван Ілона Олексіївна 27 5 15  
Кононенко  Віолета  Станіславівна  Гімназія-1 6 15  
Хмара Уляна Євгеніївна Гімназія-1 6 15  
Добряков Ростислав Юрійовіч 132 7 15  
Результати I етапу Турніру (12.09) 8-9 класи
ПІБ ученика Клас Заклад Бал (90) II етап
Демиденко Іоанн Олексійович 8 83 61 II
Ларін Олексій Дмитрович 8 9 59 II
Хаймінов Олексій Віталійович 8 14 56 II
Левін Данило Сергійович 8 74 55 II
Зейналова Мадіна Бахтіяр кизи 9 Гімназія-1 52 II
Кондратьєв Михайло Сергійович 9 4 52 II
Іщук Софія Іванівна 8 138 51 II
Волкобой Микола Миколайович 8 1 51 II
Носов Владислав Юрійович 8 100 50 II
Журавель Олександр Романович 8 12 50 II
Бачинська  Вікторія Андріївна 8 100 46 II
Галушка Антон Олександрович 8 53 45 II
Захар’єв Єгор  Геннадійович 9 91 44 II
Зосімчук Карина Андріївна 8 23 44 II
Кроленко Михайло Олександрович 8 35 43 II
Красін Тимур Вікторович 8 91 39  
Кригіна  Марія  Олегівна  8 ХЕЛ 38  
Фролова Єлизавета Дмитрівна 9 4 38  
Бита Андрій Андрійович 8 Гімназія-3 37  
Кравчуновська Катерина Валеріївна 8 85 37  
Гришило Климентій Юрійович 8 97 36  
Афанасьев Михайло Андрійович 9 91 36  
Ширшов Кирилл Андреевич 9 27 35  
Орлов Данило Сергійович 8 19 35  
Зв’ягінцев Юрій Валерійович 9 27 33  
Трофімов-Малишкін  Валентин Павлович 8 44 33  
Ашмарова Наталія Олександрівна 9 72 31  
Шинкаренко  Тимур Сергійович 8 91 31  
Свистун Марина Сергіївна 8 27 28  
Решетнікова Юлія Юріївна 9 85 27  
Кухарець Поліна Сергіївна 8 85 24  
Тур Максим Сергійович 8 Гімназія-3 23  
Жура Марк Юрійович 9 27 22  
Подобєд Вікторія Віталіївна 8 44 21  
Кривенко Денис Миколайович 8 85 21  
Смірнова  Лідія Денисівна 8 27 20  
Широкіх Майя Віталіївна 9 27 19  
Горбунова  Ксенія  Андріївна 8 44 16  
Левін Михайло Олексійович 8 74 15  
Чернікова Златослава  Михайлівна  9 27 14  
Зиньковського Егор Евгениевич  9 27 7  

II та III етап

На другий та третій етап, які відбулися 13.09.2020 з 9:00, були запрошені переможці першого етапу. Запрошення було надіслане електронною поштою, вказаною при реєстрації. Підведення підсумків другого та третього етапів відбулося у день проведення змагань.

Результати II та III етапу Турніру (13.09) 8-9 класи
ПІБ клас I-етап I+II-етапи I+II+III етапи Місце
Ларін Олексій Дмитрович 8 59 97 155 1
Левін Данило Сергійович 8 55 94 144 2
Журавель Олександр Романович 8 50 92 143 3
Волкобой Микола Миколайович 8 51 98 142  
Хаймінов Олексій Віталійович 8 56 86 134  
Кондратьєв Михайло Сергійович 9 52 93 133  
Зейналова Мадіна Бахтіяр кизи 9 52 92 128  
Кроленко Михайло Олександрович 8 43 78 114  
Демиденко Іоанн Олексійович 8 61 85 113  
Іщук Софія Іванівна 8 51 81 111  
Результати II та III етапу Турніру (13.09) 6-7 класи
ПІБ клас I-етап I+II етапи I+II+III етапи Місце
Прокопало  Марія Тарасівна 7 70 135 185 1
Гусак Ілля Олегович 7 71 123 177 2
Величко Олексій Євгенович 6 78 104 170 3
Бова Катерина Іллівна 6 66 114 166  
Котвинська Аліна Віталіївна 7 58 106 158  
Ярова Вероніка Сергіївна 7 63 109 153  
Писанка Мілена Олександрівна 7 56 96 152  
Кожан Олександр Євгенійович 7 60 97 149  
Ніколаєва Анастасія Євгеніївна 6 58 98 146  
Чернега  Дар’я Максимівна 7 48 98 146  
Жадан Ростислав Евгенійович 6 66 100 144  
Вітренко Павло Сергійович 7 74 110 142  
Підодня Мілана Олександрівна 7 65 95 137  
Чорнило Єгор Віталійович 7 65 105 133  
Статіва Вероніка Іванівна 7 54 97 127  
Коваль Олег В’ячеславович 6 64 99 123